Имеются следующие неликвиды:
№ п/п | Наименование | Количество | Единица измерения | Стоимость, руб. (за весь объем) |
1 | Сгон | 43 | шт. | 590,87 |
2 | Тройник | 27 | шт. | 1183,67 |
3 | Тройник 110*110/90 град | 1 | шт. | 63,91 |
4 | Труба чугунная Ду-150 | 7 | шт. | 43127,07 |
5 | Замки 057 4 кл. | 9 | шт. | 1217,70 |
6 | Замки 064-01 | 5 | шт. | 675,12 |
7 | Замки З Н 052 3 кл. | 4 | шт. | 487,52 |
8 | Замки З Н 067 | 2 | шт. | 211,20 |
9 | Гвозди 5*120 шиферные | 100 | кг. | 3389,84 |
Уместен торг.